: 1 views
🌳📝 บันทึกสถิติการเติบโต
ในบัญชี Social Media ต่างๆ
(เริ่มทำ วันที่ 1 ส.ค. 2563)
บัญชี / เดือน | 15 ก.ค. | 1 ส.ค. | 1 ก.ย. | 1 ต.ค. | 1 พ.ย. | 1 ธ.ค. |
Website | 26,153 | 30,068 | ||||
Line OA | 31,987 | 32,167 | ||||
Youtube | 8,149 | 8,179 | ||||
15,000 | 15,119 | |||||
Page 1 | – | 8,003 | ||||
Page 2 | 4,898 | 4,923 | ||||
Page 3 | – | 910 | ||||
Page 4 | – | 57 | ||||
1,055 | 1,057 | |||||
586 | 585 | |||||
Tiktok | 55 | 57 | ||||
Soundcloud | 0 | 3 |
Lord Of Wealth
0 Comments Leave a comment